世界耐久選手権の2024年シーズンは、ハイパーカークラスに12チーム19台が参戦し、近年で最も盛り上がりを見せています。
参戦ドライバーの顔ぶれも超豪華。絶対に見逃せません。
ハイパーカークラス参戦リスト
チーム | 車体 | ドライバー |
---|---|---|
キャデラック | Cadillac V-Series.R | アール・バンバー セバスチャン・ブルデー アレックス・リン アレックス・パロウ レンガー・ヴァン・デル・ザンデ |
ポルシェ・ペンスキー | Porsche 963 | 5.マット・キャンベル 5.ミカエル・クリステンセン 6.ケビン・エストレ 6.ローレンス・ヴァントール |
トヨタ・GR | Toyota GR010 | 7.マイク・コンウェイ 7.小林可夢偉 7.ニック・デ・フリース 8.セバスチャン・ブエミ 8.ブレンドン・ハートレー 8.平川亮 |
イソッタ・フラスキーニ | Isotta Franschini Tipo 6-C | 11.カール・ベネット 11.アントニオ・セッラヴァッレ 11.ジャン=カール・ベルネイ |
チームJota | Porsche 963 | 12.カラム・アイロット 12.ノーマン・ナト 12.ウィル・スティーブンス 38.ジェンソン・バトン 38.フィリップ・ハンソン 38.オリバー・ラスムッセン |
BMW M チームWRT | BMW M Hybrid V8 | 15.ラファエル・マルチェッロ 15.ドリス・ヴァントール 15.マルコ・ヴィットマン 20.ロビン・フラインス 20.レネ・ラスト 20.シェルドン・ファン・デル・リンデ |
アルピーヌ | Alpine A424 | 35.ポール・ルー・シャティン 35.フェルディナント・ハプスブルク 35.シャルル・ミレッシ 36.ニコラ・ラピエール 36.ミック・シューマッハ 36.マシュー・ヴァキシヴィエール |
フェラーリ AFコルセ | Ferrari 499P | 50.アントニオ・フオッコ 50.ミゲル・モリーナ 50.ニクラス・ニールセン 51.ジェームス・カラド 51.アントニオ・ジョヴィナツィ 51.アレッサンドロ・ピエール・グイディ |
AFコルセ | Ferrari 499P | 83.ロバート・クビサ 83.ロバート・シュワルツマン 83.葉一飛 |
ランボルギーニ | Lamborghini SC63 | 63.ミルコ・ボルトロッティ 63.ダニール・クビアト 63.エドアルド・モルタラ |
プジョー・トタルエナジーズ | Peugeot 9X8 | 93.ミケル・イェンセン 93.ニコ・ミュラー 93.ジャン・エリック・ベルニュ 94.ポール・ディ・レスタ 94.ロイック・デュバル 94.ストフェル・バンドーン |
プロトン・コンペティション | Porsche 963 | 99.ジュリアン・アンドラウアー 99.ニール・ジャニ 99.ハリー・ティンクネル |
2年前はたったの4チームしかハイパーカークラスには参戦していませんでしたが、IMSAの協力などもあり、これだけ豪華な顔ぶれが実現しました。